BIEN wetsuits (ビエン ウエットスーツ)では、
個々のお客様によりベストな着用感を得て頂くために、サイズが細かく分かれています。
Page top | Men S | Men M | Men ML | Men L | Men XL | Lady S | Lady M | Lady ML | Lady L |
男性用サイズ表 |
MEN'S Sサイズ | S | |
1 | 身長 | 164 |
2 | 体重 | 62 |
3 | 総丈 | |
4 | ウエスト丈 | 40 |
5 | 股下 | 65 |
6 | 股上 | 24 |
7 | 背丈 | 65 |
8 | 首周り | 35 |
9 | 上胸囲 | 86 |
10 | 胸囲 | 84 |
11 | 腹囲 | 70 |
12 | 下腹囲 | |
13 | 尻囲 | 84 |
14 | 大腿囲 | 48 |
15 | ||
16 | 膝上囲 | 34 |
17 | 膝下囲 | 31 |
18 | フクラハギ囲 | 32 |
19 | 足首囲 | 20 |
20 | スネ長 | 34 |
21 | 肩幅 | 39 |
22 | 裄丈 | 71 |
23 | 袖丈 | |
24 | 腕付け根囲 | 38 |
25 | 上大腕囲 | 29 |
26 | 大腕囲 | 26 |
27 | 肘囲 | 24 |
28 | 肘下囲 | 25 |
29 | 手首 | 15 |
MEN'S Mサイズ | M | |
1 | 身長 | 169 |
2 | 体重 | 67 |
3 | 総丈 | |
4 | ウエスト丈 | 41 |
5 | 股下 | 67 |
6 | 股上 | 25 |
7 | 背丈 | 67 |
8 | 首周り | 36 |
9 | 上胸囲 | 90 |
10 | 胸囲 | 86 |
11 | 腹囲 | 72 |
12 | 下腹囲 | |
13 | 尻囲 | 86 |
14 | 大腿囲 | 50 |
15 | ||
16 | 膝上囲 | 35 |
17 | 膝下囲 | 32 |
18 | フクラハギ囲 | 33 |
19 | 足首囲 | 20.5 |
20 | スネ長 | 34.5 |
21 | 肩幅 | 40 |
22 | 裄丈 | 73 |
23 | 袖丈 | |
24 | 腕付け根囲 | 40 |
25 | 上大腕囲 | 30 |
26 | 大腕囲 | 27 |
27 | 肘囲 | 25 |
28 | 肘下囲 | 25.5 |
29 | 手首 | 15.5 |
MEN'S MLサイズ | ML | |
1 | 身長 | 172 |
2 | 体重 | 72 |
3 | 総丈 | |
4 | ウエスト丈 | 42 |
5 | 股下 | 69 |
6 | 股上 | 26 |
7 | 背丈 | 69 |
8 | 首周り | 37 |
9 | 上胸囲 | 96 |
10 | 胸囲 | 90 |
11 | 腹囲 | 76 |
12 | 下腹囲 | |
13 | 尻囲 | 89 |
14 | 大腿囲 | 52 |
15 | ||
16 | 膝上囲 | 36 |
17 | 膝下囲 | 33 |
18 | フクラハギ囲 | 35 |
19 | 足首囲 | 21 |
20 | スネ長 | 35 |
21 | 肩幅 | 42 |
22 | 裄丈 | 75 |
23 | 袖丈 | |
24 | 腕付け根囲 | 42 |
25 | 上大腕囲 | 31 |
26 | 大腕囲 | 29 |
27 | 肘囲 | 25.5 |
28 | 肘下囲 | 26.5 |
29 | 手首 | 16 |
MEN'S Lサイズ | L | |
1 | 身長 | 176 |
2 | 体重 | 76 |
3 | 総丈 | |
4 | ウエスト丈 | 44 |
5 | 股下 | 71 |
6 | 股上 | 27 |
7 | 背丈 | 71 |
8 | 首周り | 38 |
9 | 上胸囲 | 99 |
10 | 胸囲 | 94 |
11 | 腹囲 | 80 |
12 | 下腹囲 | |
13 | 尻囲 | 93 |
14 | 大腿囲 | 54 |
15 | ||
16 | 膝上囲 | 37 |
17 | 膝下囲 | 35 |
18 | フクラハギ囲 | 37 |
19 | 足首囲 | 22 |
20 | スネ長 | 36 |
21 | 肩幅 | 44 |
22 | 裄丈 | 77 |
23 | 袖丈 | |
24 | 腕付け根囲 | 44 |
25 | 上大腕囲 | 32 |
26 | 大腕囲 | 31 |
27 | 肘囲 | 26.5 |
28 | 肘下囲 | 27.5 |
29 | 手首 | 17 |
MEN'S XLサイズ | XL | |
1 | 身長 | 182 |
2 | 体重 | 83 |
3 | 総丈 | |
4 | ウエスト丈 | 45 |
5 | 股下 | 73 |
6 | 股上 | 28 |
7 | 背丈 | 73 |
8 | 首周り | 39 |
9 | 上胸囲 | 102 |
10 | 胸囲 | 98 |
11 | 腹囲 | 82 |
12 | 下腹囲 | |
13 | 尻囲 | 97 |
14 | 大腿囲 | 56 |
15 | ||
16 | 膝上囲 | 38 |
17 | 膝下囲 | 36 |
18 | フクラハギ囲 | 39 |
19 | 足首囲 | 23 |
20 | スネ長 | 37 |
21 | 肩幅 | 45 |
22 | 裄丈 | 79 |
23 | 袖丈 | |
24 | 腕付け根囲 | 46 |
25 | 上大腕囲 | 33 |
26 | 大腕囲 | 33 |
27 | 肘囲 | 27 |
28 | 肘下囲 | 29 |
29 | 手首 | 18 |
Page top | Men S | Men M | Men ML | Men L | Men XL | Lady S | Lady M | Lady ML | Lady L |
女性用サイズ表 |
LADY'S Sサイズ | S | |
1 | 身長 | 153 |
2 | 体重 | 43 |
3 | 総丈 | |
4 | ウエスト丈 | 39 |
5 | 股下 | 62 |
6 | 股上 | 22 |
7 | 背丈 | 61 |
8 | 首周り | 30 |
9 | 上胸囲 | 79 |
10 | 胸囲 | 81 |
11 | 腹囲 | 58 |
12 | 下腹囲 | |
13 | 尻囲 | 86 |
14 | 大腿囲 | 48 |
15 | ||
16 | 膝上囲 | 32 |
17 | 膝下囲 | 30 |
18 | フクラハギ囲 | 31 |
19 | 足首囲 | 19 |
20 | スネ長 | 32 |
21 | 肩幅 | 36 |
22 | 裄丈 | 66 |
23 | 袖丈 | |
24 | 腕付け根囲 | 33 |
25 | 上大腕囲 | 25 |
26 | 大腕囲 | 23 |
27 | 肘囲 | 21 |
28 | 肘下囲 | 22 |
29 | 手首 | 14 |
LADY'S Mサイズ | M | |
1 | 身長 | 158 |
2 | 体重 | 46 |
3 | 総丈 | |
4 | ウエスト丈 | 40 |
5 | 股下 | 64 |
6 | 股上 | 23 |
7 | 背丈 | 63 |
8 | 首周り | 31 |
9 | 上胸囲 | 82 |
10 | 胸囲 | 84 |
11 | 腹囲 | 62 |
12 | 下腹囲 | |
13 | 尻囲 | 88 |
14 | 大腿囲 | 50 |
15 | ||
16 | 膝上囲 | 34 |
17 | 膝下囲 | 31 |
18 | フクラハギ囲 | 32 |
19 | 足首囲 | 20 |
20 | スネ長 | 33 |
21 | 肩幅 | 37 |
22 | 裄丈 | 68 |
23 | 袖丈 | |
24 | 腕付け根囲 | 35 |
25 | 上大腕囲 | 26 |
26 | 大腕囲 | 24 |
27 | 肘囲 | 22 |
28 | 肘下囲 | 23 |
29 | 手首 | 15 |
LADY'S MLサイズ | ML | |
1 | 身長 | 160 |
2 | 体重 | 49 |
3 | 総丈 | |
4 | ウエスト丈 | 40 |
5 | 股下 | 65 |
6 | 股上 | 24 |
7 | 背丈 | 64 |
8 | 首周り | 32 |
9 | 上胸囲 | 85 |
10 | 胸囲 | 87 |
11 | 腹囲 | 65 |
12 | 下腹囲 | |
13 | 尻囲 | 91 |
14 | 大腿囲 | 52 |
15 | ||
16 | 膝上囲 | 35 |
17 | 膝下囲 | 32 |
18 | フクラハギ囲 | 33 |
19 | 足首囲 | 20 |
20 | スネ長 | 33.5 |
21 | 肩幅 | 38 |
22 | 裄丈 | 70 |
23 | 袖丈 | |
24 | 腕付け根囲 | 37 |
25 | 上大腕囲 | 27 |
26 | 大腕囲 | 25 |
27 | 肘囲 | 23 |
28 | 肘下囲 | 24 |
29 | 手首 | 15 |
LADY'S Lサイズ | L | |
1 | 身長 | 165 |
2 | 体重 | 54 |
3 | 総丈 | |
4 | ウエスト丈 | 41 |
5 | 股下 | 67 |
6 | 股上 | 25 |
7 | 背丈 | 66 |
8 | 首周り | 33 |
9 | 上胸囲 | 88 |
10 | 胸囲 | 88 |
11 | 腹囲 | 68 |
12 | 下腹囲 | |
13 | 尻囲 | 94 |
14 | 大腿囲 | 54 |
15 | ||
16 | 膝上囲 | 35 |
17 | 膝下囲 | 33 |
18 | フクラハギ囲 | 34 |
19 | 足首囲 | 20.5 |
20 | スネ長 | 34 |
21 | 肩幅 | 39 |
22 | 裄丈 | 72 |
23 | 袖丈 | |
24 | 腕付け根囲 | 37 |
25 | 上大腕囲 | 27 |
26 | 大腕囲 | 26 |
27 | 肘囲 | 24 |
28 | 肘下囲 | 25 |
29 | 手首 | 15.5 |
Page top | Men S | Men M | Men ML | Men L | Men XL | Lady S | Lady M | Lady ML | Lady L |